Sinh viên năm cuối trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tham gia thi tuyển và Hội thảo với các đối tác tuyển dụng Nhật Bản.
STT | TIÊU CHÍ SO SÁNH | CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ | CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN |
I | Chi phí | ~ 208.000.000 VNĐ | ~ 190.450.000 VNĐ |
1 | Tổng học phí đại học toàn khóa | ~ 88.000.000 VNĐ | ~ 88.000.000 VNĐ |
2 | Đào tạo tiếng Nhật nâng cao | 0 | 12.450.000 VNĐ (Được Công ty hỗ trợ cho vay trong khi và sẽ được miễn khi tham gia chương trình của Công ty LETCO) |
3 | Chi phí sinh hoạt | 4 năm x 12 tháng x 2.500.000 VNĐ/tháng = 120.000.000 VNĐ | 3 năm x 12 tháng x 2.500.000 VNĐ/tháng = 90.000.000 VNĐ |
II | Thu nhập | 543.000.000 VNĐ | 2.760.000.000 VNĐ |
1 | Sinh viên năm thứ 4 đại học | 0 | 12 tháng x 30.000.000 VNĐ/tháng = 360.000.000 VNĐ |
2 | Sau khi ra trường 05 năm (Số bình quân) | Lương 5 năm 543.000.000 VNĐ (Khởi điểm 8 triệu, mỗi năm tăng 10% ) | 5 năm x 12 tháng x 40.000.000 VNĐ/tháng = 2.400.000.000 VNĐ (chưa tính tăng lương hàng năm) |
Được tham gia học tập, sinh hoạt ngoại khóa chung với người có cùng chí hướng.
Được học theo tiến độ tăng cường, có thể sớm hoàn thành các học phần chuyên môn, đồng thời đạt kỹ năng sử dụng tiếng Nhật bậc N3 để có thể giao tiếp, học tập, làm việc với người Nhật Bản.
Được thực tập tại Nhật Bản, có thu nhập cao ngay trong thời gian thực tập.
Được cam kết đảm bảo đầu ra với việc làm ổn định có thu nhập cao vững chắc tương lai sau khi tốt nghiệp.
Có cơ hội học hỏi tiếp thu những kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến, kỹ năng sống và làm việc theo tác phong công nghiệp.